10° TROFEO GOLFO DEI POETI
LA SPEZIA - 03 aprile 2011
CLASSIFICHE
| Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 333 | MAZZI RICCARDO & MANESCHI MARTINA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 352 | MANDOLINI MATTEO & FEI SHARON | ODISSEA 2001 | ||||||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 305 | RAVA ERMANNO & CORRADI VALENTINA | EFFEGIDANZA | ||||||
| 2 | 291 | PARDINI GABRIELE & GRASSI SERENA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 354 | ESPOSITO SIMONE & ESPOSITO LUCREZIA | CICALA DANCE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 295 | BALLI SIMONE & MANETTI CARLOTTA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 2 | 325 | ANTONIELLO STEFANO & TANZINI ALESSIA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 338 | RIGONI FRANCESCO MARIA & RIGON ARIANNA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 286 | TRUPIA GIOVANNI & TRUPIA FABIANA | SINERGY | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 315 | CACCAVALE ERASMO & CACCAVALE GIOVANNA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 326 | CAPECCHI ANDREA & DI NUZZO ALESSIA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 322 | CANALI MASSIMILIANO & FRUGOLI GRETA ANDREA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| 2 | 344 | ALFANI LUCA & TAMBELLINI SABRINA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
| 3 | 342 | VECA GABRIELE & VENTURA ROBERTA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 321 | ROMANELLO ANDREA & GABBANI NOEMI | ATENA DANCE TEAM | ||||||
| Danze Standard - 16/18 - Classe C | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 234 | CELLI MICHELE & RIDOLFI SARA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 182 | D'AVINO SERGIO & MOLINARI ROMINA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 49 | PATALANO VITO & DE STASIO TERESA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 47 | NOSCHESE ROBERTO & DI PALMA CARMEN | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 2 | 117 | CIRIGLIANO EGIDIO & GOBBI ARIANNA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 3 | 173 | LAMBERTI FERDINANDO & MINERVINO VALENTINA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 4 | 177 | ROCCHI MASSIMILIANO & BELLUOMINI DAIANA | CARILLON CLUB | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 364 | DUCHI LUCA & MORGANTI ELISA | ODISSEA 2001 | ||||||
| 2 | 299 | SCAGLIONE FEDERICO & FERLA DEBORAH | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 3 | 108 | GRIGNANI IGNAZIO & GIANFRANCHI ILARIA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 4 | 19 | AIUTINO GIUSEPPE & INZERILLO VERONICA | FUTURA DANZE | ||||||
| 5 | 25 | QUAIATO DENIS & TOMASI AMANDA | EVOLUTION TIME | ||||||
| 6 | 144 | ZARALLI FABIO & ONESTI ELISA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 7 | 73 | DRAGONE STEFANO & TAMBORRA LUISA | SUPERNOVA DANCE | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 267 | VIDACKOVIC BORIS & MORSIA CECILIA | IMPERIAL DANCE | ||||||
| 2 | 165 | NOVELLI MIRCO & NOVI MARINA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| 3 | 223 | MARTINI LUCA & VIVALDI VALENTINA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 4 | 98 | GHISONI GIACOMO & RANCAN MELISSA | IMPERIAL DANCE | ||||||
| 5 | 64 | DESIDERATO ODOARDO & DAINESE STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 289 | BUSCARINO NICCOLO' & TOMASELLI MARTA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 190 | REBAUDO MAURO & GRIMI SARA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 128 | CASCIONE ANTONIO & PANICO SAMANTHA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 2 | 168 | DALE' IVAN & BELLARDI ROBERTA | MY WAY DANZE | ||||||
| 3 | 372 | BELGA FEDELI ARIEL & MOZZACHIODI MARTINA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 4 | 131 | SANTINELLI LUCA & GIUSTA MANUELA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
| 5 | 109 | RAVA MATTEO & CORRADI CAROLINA | EFFEGIDANZA | ||||||
| 6 | 341 | DELLA MAGGIORA GIACOMO & BETTI FRANCESCA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
| Danze Standard - 19/34 - Classe C | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 213 | PANUZZO MARCO & ALLASIA DEBORAH | DANZE FUTURA '93 | ||||||
| 2 | 229 | CONSIGLIERI DONATO & CAMPODONICO SERENA | EFFEGIDANZA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 70 | RICCIARDELLI GAETANO & MIRANDA LEA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 240 | SPAGHETTI DAVIDE & MARTELLUCCI CINZIA | ODISSEA 2001 | ||||||
| 3 | 45 | BERNARDESCHI FABIO & VIERI ANTONELLA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 44 | DELL'AGNELLO MARCO & NENCIONI VALERIA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 2 | 32 | MOGNAGA DAVIDE & MORETTI CINZIA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | ||||||
| 3 | 357 | CALZERONI STEFANO & GIUFFRE' NICOLETTA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 4 | 346 | MIGNARRI FABIO & ALDINUCCI BARBARA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 5 | 43 | BECHI FABIO & CIOTTOLI EMANUELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| 6 | 30 | AGRO' MIRCO & LORENZI LARA | ODISSEA 2001 | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 285 | BRACCO ANGELO & LOMBARDO ROSSELLA | LUNIDANZA SSD | ||||||
| 2 | 172 | FALASCHI ANDREA & AMBERTI ROSITA | ODISSEA 2001 | ||||||
| 3 | 295 | FABBRI SIMONE & BIFFONI MONICA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 4 | 162 | PANDOLFO GIANLUCA & POMILLO CRISTINA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 5 | 20 | FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | VIVADANCE | ||||||
| 6 | 71 | SCHINCAGLIA MAURIZIO & VENTURI MARIA TERESA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 291 | FERRINI MASSIMILIANO & GALILEI ELISABETTA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 2 | 66 | DOTTORI LUCA & DORGIA FEDERICA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 226 | PASCULLI CARLO & MANNUCCI IRENE | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
| 4 | 368 | PICCARDO VALTER & TIRINATO SARA | IMPONENTE DANZA | ||||||
| 5 | 3 | PALADINI GIOVANNI & STANGHELLINI SONIA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| 6 | 219 | BIAGINI RICCARDO & NISOLI LARA | DAISY DANCE | ||||||
| 7 | 213 | GIAGNONI ROSSANO & TERMINI STEFANIA | ODISSEA 2001 | ||||||
| 8 | 277 | GIUNTI FILIPPO & SANTINI LAURA | MALANDRONE ONE ONE | ||||||
| 9 | 231 | MICHELETTI MICHELE & BARTOLI MICHELA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| 10 | 114 | INNOCENTI MASSIMO & PAYTA SABRINA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 256 | MARTELLI MASSIMILIANO & LENZI LISA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 2 | 133 | LANZI LUCA & GOVERNI ROBERTA | ODISSEA 2001 | ||||||
| 3 | 10 | CAIANI MIRCO & VILLANO BARBARA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| 4 | 377 | VIVIANI GABRIELE & FERRANTE MARIA ANGELA | DAISY DANCE | ||||||
| 5 | 110 | LAVAGETTO ENRICO & REPETTO GIOVANNA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 6 | 116 | LIPPI ROBERTO & SALVESTRINI FRANCESCA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| Danze Standard - 35/45 - Classe C | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 222 | DEL RIO STEFANO & DEMI LORELLA | PIANETA DANZA | ||||||
| 2 | 220 | CARIGNANI SIMONE & CIBRIC IRINA | AMORE E MUSICA | ||||||
| 3 | 262 | OLIMPO STEFANO & BONFATTI MARA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 337 | BIANCHI MICHELE & SANTI MARILENA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| 2 | 209 | MORETTI STEFANO & DE PRETTO NADIA | PROFESSIONAL TEAM | ||||||
| 3 | 139 | FERRANDO MAURO & D'EMIDIO ALESSANDRA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 4 | 284 | RICCARDI DANIELE & CASTIGLIONI FULVIA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | ||||||
| 5 | 34 | FRANCESCHINI FRANCO & FURIA RENZA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 6 | 308 | ZARALLI WALTER & MAFFEI ENRICA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 7 | 103 | TOMASI GIORGIO & TONOLI GRAZIA | EVOLUTION TIME | ||||||
| 8 | 191 | PICCIOLI MASSIMILIANO & SCOLARI ELENA | ODISSEA 2001 | ||||||
| 9 | 122 | SASSI CARLO & SIMI MONICA | DANCE STYLE ACADEMY | ||||||
| 10 | 85 | AGOSTINO ILARIO & LENCIONI ANTONELLA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 15 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 244 | PRATESI ENRICO & LANDINI MARIELLA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 2 | 87 | SEGALA EURO & FIORAVANTI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 217 | BARTOLOZZI MASSIMO & BIANCHI ARIANNA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| 4 | 360 | CIRRITO MARIO & LOMBARDI ORSOLA | ATENA DANCE TEAM | ||||||
| 5 | 294 | GUERRINI GIORDANO & BERTINI LUCIA | ODISSEA 2001 | ||||||
| 6 | 77 | ROSI GIANPAOLO & CORSINI PAOLA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 7 | 23 | TOMASELLI FEDERICO & GALANTINI SIMONETTA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 8 | 186 | MUTTI GIOVANNI LUIGI & ZANINI LUCIA | VIVADANCE | ||||||
| 8 | 90 | NALDI WALTER & LAZZARI ANTONELLA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| 10 | 276 | BOCCACCINI GIOVANNI & GODINI ANTONELLA | MM PASSIONE DANZA | ||||||
| 11 | 378 | SCIRRÈ GIUSEPPE & MARGHERI ROSANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 12 | 318 | VENTURINI FABRIZIO & VERDINI SABRINA | BERNARDINI DANCE ACADEMY | ||||||
| 13 | 159 | CHELINI MARCO & BATTANI DANIELA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| 14 | 56 | BENELLI GIUSEPPE & VICHI NADIA | CARILLON CLUB | ||||||
| 15 | 238 | SCARFO RENATO & CARBONE ROSA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 25 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 169 | ONORATI MASSIMO & PIANI IVA | LADY MONICA | ||||||
| 2 | 27 | DEL VECCHIO GIUSEPPE & DE ANGELIS PETITA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 3 | 278 | CHIRICO ANTONIO & MOLINARI LIDIA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | ||||||
| 4 | 279 | ROSIN DANIELE & FILIDEI CRISTINA | LADY MONICA | ||||||
| 5 | 347 | MOZZACHIODI ROBERTO & BAVUTTI PATRIZIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 6 | 38 | LOPEZ AMEDEO & MASCHERONI ANNA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | ||||||
| 7 | 301 | TROMBI ANTONIO & SARRI ADRIANA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
| 8 | 319 | FIBBI ENRICO & MEACCI LUANA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 9 | 210 | BELLINI RICCARDO & SCARCELLA ANNUNZIATA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 9 | 266 | FAUCCI MANILO & RAUGI ELENA | STARLIGHT DANCE STUDIO | ||||||
| 11 | 198 | BISAGNI PAOLO & OFIOLITICO BARBARA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 12 | 4 | FILIPPINI LUCA & CECCARELLI MONICA | BALLOMANIA | ||||||
| 13 | 189 | BERNARDINI BRUNO & GALATI SILVIA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | ||||||
| 13 | 304 | ONORATI ALESSANDRO & CHIRICI BARBARA | PIANETA DANZA | ||||||
| 15 | 11 | SANESI SILVANO & GAMBINERI PATRIZIA | ATENA DANCE TEAM | ||||||
| 16 | 236 | CASATI MASSIMO & GAMBERINI WILMA | ART DANCE | ||||||
| 17 | 69 | SARTORIS FABRIZIO & MAGGIANI FRANCESCA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 18 | 400 | GIUNTI MAURIZIO & GIAMPIETRI ALESSANDRA | HAPPY HOURS DANCE | ||||||
| 19 | 161 | PORCILE MARCO & MIGLIETTA ANTONELLA | QUICK SLOW DANCE - GENOVA | ||||||
| 20 | 259 | CARLOTTI IVANO & VINCHESI CARLA | HAPPY HOURS DANCE | ||||||
| 21 | 42 | DEL MINISTRO PAOLO & LEONESSI PAOLA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| 21 | 146 | SAVIO SERGIO & FLANDOLI PATRIZIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 23 | 78 | DABIZZI SANTINO & BARTOLINI GESSICA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 24 | 239 | TROTTA CLEMENTE & PAGLIA CINZIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 25 | 143 | MAZZUCA LUCIO & LAMBERTI LUCIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 29 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 293 | SOLLI PAOLO & TARTAGLIA MARIA ROSARIA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 2 | 149 | TERZI MASSIMO & CARRETTA MARGHERITA | EMME DANCE | ||||||
| 3 | 329 | RESCALI MAURIZIO & SACCHI LUIGIA MORENA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | ||||||
| 4 | 76 | FORTE NICOLA & CAMBI MICHELA | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
| 5 | 222 | MUGNAI MAURO & BOTTEGA LUCIANA | LADY MONICA | ||||||
| 6 | 35 | SPOTO SERGIO & CICCARELLI CHIARA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 7 | 225 | LORENZELLI DANIELE & FRANCO PATRIZIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 8 | 120 | FABIANI PIETRO & BIAGIONI VERENA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| 9 | 41 | TURCHI PAOLO & MELANI SILVIA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| 10 | 248 | CAULA GIANPIERO & BAUDO MONICA | G.A.B. | ||||||
| 10 | 100 | MEDAGLIA FRANCESCO & SOLINAS MARIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 12 | 106 | CIGOLINI STEFANO & LAZZARINI LUIGINA | A.S.D. BALLROOM DANCE | ||||||
| 12 | 99 | DI COMO ANGELO & SIGNORINI RITA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 14 | 252 | DESSI' ANTONELLO & GUACHAMIN SILVA ANITA MARIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 15 | 333 | CIAMBELLINI ILIO & TOZZI TIZIANA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 16 | 188 | GRAMMATICA MAURIZIO & SCARAMUCCIA RAFFAELLA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 16 | 216 | MENCI GIULIANO & BIACCHESSI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 18 | 91 | NAPOLI STEFANO & ELLUL FILIPPA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | ||||||
| 19 | 88 | FORNARO ARCANGELO & KASTANA' VASSILIKI | DANZE MILANO | ||||||
| 20 | 51 | TUCCILLO CARMINE & DI CHIARA ANTONELLA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 21 | 326 | COLLESANO FRANCO & PUCCI MONICA | ITALY DANCE VILLAGE | ||||||
| 22 | 315 | MESSERI PIERO & GELLI LORELLA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 22 | 175 | PUGLIESE FRANCESCO & BACONCINI MARIA | PIANETA DANZA | ||||||
| 24 | 254 | GIANSOLDATI ANDREA & DEL CORONA MAILA | MALANDRONE ONE ONE | ||||||
| 25 | 95 | BELGA PIERGIORGIO & FEDELI GLORIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 25 | 325 | CRESCI EGIDIO & ALFANO GIUSEPPINA | IMPERIAL DANCE | ||||||
| 25 | 68 | GIORGINI MAURO & DOMENICI PATRIZIA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 28 | 155 | LENTINI ALFREDO & DELLA NERA GIULIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 29 | 39 | FINOCCHIETTI MARIO & BERNINI CINZIA | HOLLY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 46/55 - Classe C | Numero unità competitive : 17 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 265 | MORI MAURO & MENINI CRISTIANA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 2 | 227 | ARRIGHI CLAUDIO & CAPPAELLI LINA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| 3 | 243 | PICCININI ROLANDO & POLLASTRINI MARIA LUISA | DAISY DANCE | ||||||
| 4 | 256 | INNOCENTI ALESSANDRO & FERRETTI LAURA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 5 | 270 | SANACORE VINCENZO & BARDINI GRAZIELLA | LADY MONICA | ||||||
| 6 | 230 | BARTOLINI MAURIZIO & RECCHIA SERENELLA | TEAM URRACO | ||||||
| 7 | 261 | CERVIA MAURIZIO & ROSSI ROMINA | HAPPY HOURS DANCE | ||||||
| 8 | 211 | GIORGETTI ROBERTO & LERA ANTONELLA | AMORE E MUSICA | ||||||
| 9 | 248 | VERONI FABIO & COBELLI MONIA | FOCUS TIP TAP ONE LUNIGIANA | ||||||
| 10 | 232 | CASTELLANO ANTONIO & MATTEUCCI ENRICA | EMOZIONE DANZA BALLOMANIA | ||||||
| 11 | 238 | CHIAPPE ANDREA & BORDINA CLAUDIA | EFFEGIDANZA | ||||||
| 12 | 251 | NARDI ROBERTO & TORTI FEDERICA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 12 | 267 | SAVI MILCO & BARDINI GIULIANA | LADY MONICA | ||||||
| 14 | 233 | MILANESE ROBERTO & BASELICA DANIELA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 15 | 239 | BIGONGIARI SILVIO & SALVETTI ELEONORA | AMORE E MUSICA | ||||||
| 15 | 218 | FIORELLINO FRANCESCO & RUFFINETTO GISELLA | WORLD DANCE LIGURIA | ||||||
| 15 | 257 | VITI GIOVANNI & COLOMBINI MONICA | CIRCOLO LUCCHESE AMATORI BALLO S. | ||||||
| Danze Standard - Over 46 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 367 | NAPOLETANO COSIMO & MARTELLI CARMELA | TEAM DIABLO | ||||||
| 2 | 29 | MANFELLOTTI ANTONIO CELESTINO & VIVO MARIARCA | TEAM DIABLO | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 18 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 311 | PANICO ROSARIO & MIRRA IVANA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 2 | 181 | BETTAMIO CLAUDIO & NIGRO GIUSEPPINA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 3 | 262 | BERETTA GIULIANO & NENCINI CARLA | ODISSEA 2001 | ||||||
| 4 | 232 | DE CRESCENZO GIOVANNI & DELL'OMODARME MONICA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 5 | 331 | BELLUGI PAOLO & MATTEINI LIANA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 6 | 123 | CALASTRINI MAURO & CHIODINI MARIA GIOVANNA | LADY MONICA | ||||||
| 7 | 84 | LEPORATTI MARCO & CERCHIAI ANNA | NEW LINE DANCE ONE | ||||||
| 8 | 18 | MARLIA MARINO & LENCIONI FLORA | GDS STELLA POLARE ASD | ||||||
| 9 | 31 | CEI STEFANO & POLIDORI MARIA PIA | HAPPY DANCE 99 | ||||||
| 9 | 201 | REDAELLI EMILIO & CAZZANIGA LAURA | PROFESSIONAL TEAM FLY DANCE | ||||||
| 11 | 303 | GIORGETTI MAURO & VISMARA ANNAMARIA | ART DANCE | ||||||
| 12 | 59 | PANIZZOLO RAFFAELE & ALBERTARIO LUISA | JOKER DANCE CLUB | ||||||
| 13 | 53 | PREGAZZI BRUNO & ANZEVINO MARIA GIUSEPPINA | NEW AURORA DANCE PISA | ||||||
| 14 | 265 | MORONI ALESSANDRO & TRIVI MERI | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 15 | 292 | OLDANI GIUSEPPE & TREZZANI LUCIANA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | ||||||
| 16 | 158 | MADOGLIO MAURO & RINALDI MARIA SANTINA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 17 | 287 | BELSANTI LUIGI & RIZZO MARIA TERESA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
| 18 | 107 | CASTELLETTI ANGELO & BARONIO ANNA | PROFESSIONAL TEAM FLY DANCE | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 7 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 243 | ROBERTO ACHILLE & STOCCHI ROBERTA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 253 | SALVADORINI CLAUDIO & BENCINI FRANCA | LADY MONICA | ||||||
| 3 | 376 | GIOSCIA GIUSEPPE & FANTECHI SONIA | MA.GI.LU. DANCE | ||||||
| 4 | 118 | FERRARI RENATO & CIVILTA' MARIELLA | PROFESSIONAL TEAM DIMENSIONE DANZA | ||||||
| 5 | 195 | ROSSO SALVATORE & ILARDO ROSARIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 6 | 258 | BERTOLA ETTORE & MAMMONE MARIA ROSA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 7 | 151 | TIZIANI TIZIANO & NOCENTINI ANNA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 15 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 142 | BASTIANINI DANIELE & CAMBI BARBARA | FLORENCE DANCE | ||||||
| 2 | 202 | PUCCIONI ERRICO & PIERACCIONI ELIANA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | ||||||
| 3 | 221 | FATTORI SAURO & GERMANI ALESSANDRA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 4 | 349 | TIRINATO ERNESTO & LAGORIO FLORIANA | IMPONENTE DANZA | ||||||
| 5 | 246 | TADDEI PAOLO & SIMI NADIA | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI | ||||||
| 6 | 111 | NARDINI DONATELLO & TACCINI MARA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO TOSCANA | ||||||
| 7 | 183 | CANESSA ROBERTO & PEDRALI MARISTELLA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | ||||||
| 8 | 192 | MANINI LUCIANO & BASANA FRANCA | VIVADANCE | ||||||
| 9 | 310 | FEDELI FRANCESCO & CESARINI KATIA | GS BALLERINI VAL DI CORNIA | ||||||
| 10 | 281 | GUERRERA FILIPPO & TALLURI ANTONELLA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 11 | 354 | CICALINI ADRIANO & PIERINI PAOLA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 12 | 154 | GUARNIERI ROBERTO & BARBIERI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 12 | 101 | ZACCAGNINI RICCARDO & CRIVELLI GIOVANNA | PROFESSIONAL TEAM VIP DANCE | ||||||
| 14 | 334 | BOTTONI LUCIANO & NENCIONI ISABELLA | TEAM WORK | ||||||
| 15 | 93 | TRAPANESI LUCIANO & TOSI DANIELA | A.S.D. GRASSI DANCE ACADEMY | ||||||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 29 | ||||||||
| Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
| 1 | 345 | LOMBARDI CLAUDIO & RIGHINI EMANUELA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
| 2 | 141 | GASPARRI MAURO & CECCHELLI NADIA | A.S.D. LADY STEFANIA | ||||||
| 3 | 94 | MENCARELLI ADRIANO & MASSIMI MANOLA | DANCE STYLE ACADEMY | ||||||
| 4 | 317 | ABOZZI MARCO & BURCHI ANNA | A.S.D. SCUDERIA TRICOLORE | ||||||
| 5 | 157 | GRIECO LEONARDO & YENNERI LILIANA | PROFESSIONAL TEAM FLY DANCE | ||||||
